
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products


Wyler MINILEVEL NT11 電子水平儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2020-12-21
瀏覽次數(shù):2508
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-58951071
Wyler MINILEVEL NT11 電子水平儀
Wyler MINILEVEL NT11 電子水平儀適用于小角度精密測(cè)量,配合軟件可完成平面度、直線度測(cè)量,也可測(cè)量機(jī)床的部分幾何形位誤差。Wyler MINILEVEL NT11 電子水平儀*替代氣泡式水平儀,更高的精度,更大的測(cè)量范圍。小角度精密測(cè)量而設(shè)計(jì)的。包括在表面板上的平整度測(cè)量,或者是對(duì)各種各樣的機(jī)器的幾何特征的測(cè)量。密封和氮?dú)馓畛涞膫鞲衅鲉卧词乖诟呖諝鉂穸然蜍囬g的惡劣的環(huán)境條件下,也能完美應(yīng)用。
NT11平面基座電子水平儀 大數(shù)字顯示屏,2種靈敏度 | NT11直角基座電子水平儀 零位準(zhǔn)確調(diào)節(jié) |

直線度測(cè)量: | 平行度測(cè)量: |
平整度測(cè)量: | 垂直度測(cè)量: |
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 型號(hào) | Minilevel NT11 | Minilevel NT11 |
| 測(cè)量范圍 | 檔1土20mm/m | 檔1土100mm/m |
| 檔2士2 mm/m | 檔2士10 mm/m | |
| 分辨率 | 檔10.01mm/m | 檔1 0.05mm/m |
| 檔2 0.001 mm/m | 檔2 0.005 mm/m | |
| 大允許誤差 | 檔1 V4 量程以內(nèi)(DIN 2276) | 1%X當(dāng)前測(cè)量值+小數(shù)顯位 |
| V4量程以上 | 只有顯示功能,無(wú)精度 | |
| 檔2 /2量程以內(nèi)(DIN 2276) | 1% X當(dāng)前測(cè)量值+小數(shù)顯位 | |
| /2量程以上 | 1%X (2 X當(dāng)前測(cè)量值- 0.5X全 | |
| 傳輸方式 | 有線傳輸模式 | |
| 重量 | 0.624kg | |
掃碼